Kavala 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3150 | 08:15 | 延迟 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9684 expand_more(1) | 10:30 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33929 | 10:30 | 已预定 | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings Slovakia | 6D6318 | 13:20 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2274 | 14:40 | 已预定 | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings Slovakia | 6D6310 | 20:00 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2688 | 21:10 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3154 | 21:15 | 已预定 |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3151 | 08:45 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9685 expand_more(1) | 11:20 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33928 | 11:20 | 已预定 | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6319 | 14:10 | 已预定 | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings Slovakia | 6D6311 | 15:30 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2275 | 20:55 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3155 | 21:45 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2689 | 21:50 | 已预定 |
往返Kavala 机场
此页面提供有关可通过 Kavala 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Kavala 机场 租车 节省大量资金。

