Kavala 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3150 | 08:00 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2208 | 09:10 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9684 expand_more(1) | 10:20 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33929 | 10:20 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7404 | 12:15 | 已预定 | |
| Brno (BRQ) | Air 001 | 3E9159 | 14:58 | 延迟 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1736 | 15:15 | 已预定 | |
| Ostrava (OSR) | Air 001 | 3E9109 | 15:38 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2256 | 15:40 | 已预定 | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6320 expand_more(1) | 16:00 | 已预定 | |
| Nürnberg (NUE) | Condor | DE6320 | 16:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3154 | 21:15 | 已预定 |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3151 | 08:40 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2209 | 10:00 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9685 expand_more(1) | 11:05 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33928 | 11:05 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7405 | 13:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1737 | 16:10 | 已预定 | |
| Brno (BRQ) | Air 001 | 3E9160 | 16:10 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2257 | 16:30 | 已预定 | |
| Ostrava (OSR) | Air 001 | 3E9110 | 16:35 | 已预定 | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6321 expand_more(1) | 16:55 | 已预定 | |
| Nuremberg (NUE) | Condor | DE6321 | 16:55 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3155 | 21:45 | 已预定 |
往返Kavala 机场
此页面提供有关可通过 Kavala 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Kavala 机场 租车 节省大量资金。

