Kavala 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2688 | 09:10 | 已预定 | |
Skiathos (JSI) | Sunclass Airlines | DK1047 | 13:35 | 已预定 | |
Skiathos (JSI) | Sunclass Airlines | DK1129 | 15:15 | 12:51 | 登陆 |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9079 | 19:15 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3154 | 20:40 | 已预定 | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW686 | 22:30 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2689 | 09:55 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1129 | 13:35 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1047 | 14:20 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9080 | 20:05 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3155 | 21:10 | 已预定 | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW687 | 23:20 | 已预定 |
往返Kavala 机场
此页面提供有关可通过 Kavala 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Kavala 机场 租车 节省大量资金。