Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Kavala
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3150 | 08:00 | Programmato | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2688 | 10:00 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9684 expand_more(1) | 10:30 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33929 | 10:30 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7702 | 11:20 | Programmato | |
| London (LGW) | Titan Airways | BY5726 | 11:35 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2724 | 12:25 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1744 | 20:20 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3154 | 21:15 | Programmato |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3151 | 08:40 | Programmato | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2689 | 10:40 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9685 expand_more(1) | 11:15 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33928 | 11:15 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7703 | 12:20 | Programmato | |
| London (LGW) | Titan Airways | BY5727 | 12:35 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2725 | 13:25 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1745 | 21:20 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3155 | 21:45 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Kavala
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Kavala.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Kavala per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Kavala registra un aumento del traffico passeggeri del 10,99% nel terzo trimestre del 2023, avvicinandosi ai livelli pre-pandemia.

