Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Kavala
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2688 | 09:10 | Programmato | |
Skiathos (JSI) | Sunclass Airlines | DK1047 | 13:35 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9079 | 19:15 | Programmato | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3154 | 20:40 | Programmato | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW686 | 22:30 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2689 | 09:55 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1047 | 14:20 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9080 | 20:05 | Programmato | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3155 | 21:10 | Programmato | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW687 | 23:20 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Kavala
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Kavala.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Kavala per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Kavala registra un aumento del traffico passeggeri del 10,99% nel terzo trimestre del 2023, avvicinandosi ai livelli pre-pandemia.