Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Kavala
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Condor | DE1744 | 09:05 | 08:41 | Atterrato |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9684 expand_more(1) | 09:50 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33929 | 09:50 | Programmato | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2688 | 10:00 | Programmato | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7702 | 11:20 | 10:59 | Atterrato |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5726 | 11:35 | Programmato | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2724 | 11:50 | Programmato | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3154 | 21:20 | Programmato | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW686 | 21:35 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Condor | DE1745 | 10:00 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9685 expand_more(1) | 10:35 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33928 | 10:35 | Programmato | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2689 | 10:45 | Programmato | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7703 | 12:20 | Programmato | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5727 | 12:35 | Programmato | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2725 | 12:50 | Programmato | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3155 | 22:00 | Programmato | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW687 | 22:25 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Kavala
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Kavala.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Kavala per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Kavala registra un aumento del traffico passeggeri del 10,99% nel terzo trimestre del 2023, avvicinandosi ai livelli pre-pandemia.