Arrivées et départs des vols à Kavala Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3150 | 08:00 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2688 | 10:00 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9684 expand_more(1) | 10:30 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33929 | 10:30 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7702 | 11:20 | Programmé | |
| London (LGW) | Titan Airways | BY5726 | 11:35 | Différé | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2724 | 12:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1744 | 20:20 | Différé | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3154 | 21:15 | Programmé |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3151 | 08:40 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2689 | 10:40 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9685 expand_more(1) | 11:15 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33928 | 11:15 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7703 | 12:20 | Programmé | |
| London (LGW) | Titan Airways | BY5727 | 12:35 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2725 | 13:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1745 | 21:20 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3155 | 21:45 | Programmé |
Vol vers et depuis Kavala Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Kavala Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Kavala Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Kavala voit son trafic passager augmenter de 10,99 % au troisième trimestre 2023, se rapprochant des niveaux d'avant la pandémie.

