Arrivées et départs des vols à Kavala Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9684 expand_more(1) | 10:05 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33929 | 10:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1736 | 10:45 | Programmé | |
Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4080 expand_more(1) | 10:50 | Programmé | |
Dortmund (DTM) | Aegean Airlines | A33945 | 10:50 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7404 | 11:55 | Programmé | |
Ostrava (OSR) | Smartwings | QS2306 | 13:25 | Programmé | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2256 | 13:35 | Programmé | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2276 | 14:30 | Programmé | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2208 | 14:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | Condor | DE1744 | 18:15 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2688 | 20:25 | Programmé | |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6320 expand_more(1) | 21:10 | Programmé | |
Nürnberg (NUE) | Condor | DE6320 | 21:10 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3154 | 21:20 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9685 expand_more(1) | 10:50 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33928 | 10:50 | Programmé | |
Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4081 expand_more(1) | 11:35 | Programmé | |
Dortmund (DTM) | Aegean Airlines | A33944 | 11:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1737 | 11:40 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7405 | 13:05 | Programmé | |
Ostrava (OSR) | Smartwings | QS2307 | 14:15 | Programmé | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2257 | 14:25 | Programmé | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2277 | 15:20 | Programmé | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2209 | 15:25 | Programmé | |
Munich (MUC) | Condor | DE1745 | 19:15 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2689 | 21:10 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3155 | 22:00 | Programmé | |
Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6321 expand_more(1) | 22:10 | Programmé | |
Nuremberg (NUE) | Condor | DE6321 | 22:10 | Programmé |
Vol vers et depuis Kavala Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Kavala Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Kavala Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Kavala voit son trafic passager augmenter de 10,99 % au troisième trimestre 2023, se rapprochant des niveaux d'avant la pandémie.