Arrivées et départs des vols à Kavala Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2688 | 09:10 | Programmé | |
Skiathos (JSI) | Sunclass Airlines | DK1047 | 13:35 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9079 | 19:15 | Programmé | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3154 | 20:40 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW686 | 22:30 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2689 | 09:55 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1047 | 14:20 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9080 | 20:05 | Programmé | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3155 | 21:10 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW687 | 23:20 | Programmé |
Vol vers et depuis Kavala Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Kavala Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Kavala Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Kavala voit son trafic passager augmenter de 10,99 % au troisième trimestre 2023, se rapprochant des niveaux d'avant la pandémie.