Arrivées et départs des vols à Kavala Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Condor | DE1744 | 09:05 | 08:41 | A atterri |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9684 expand_more(1) | 09:50 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33929 | 09:50 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2688 | 10:00 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7702 | 11:20 | 10:59 | A atterri |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5726 | 11:35 | Programmé | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2724 | 11:50 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3154 | 21:20 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW686 | 21:35 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Condor | DE1745 | 10:00 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9685 expand_more(1) | 10:35 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33928 | 10:35 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2689 | 10:45 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7703 | 12:20 | Programmé | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5727 | 12:35 | Programmé | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2725 | 12:50 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3155 | 22:00 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW687 | 22:25 | Programmé |
Vol vers et depuis Kavala Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Kavala Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Kavala Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Kavala voit son trafic passager augmenter de 10,99 % au troisième trimestre 2023, se rapprochant des niveaux d'avant la pandémie.