Flyankomster og afgange på Kavala Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3150 | 08:10 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8684 | 09:15 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9684 expand_more(1) | 10:05 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33929 | 10:05 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2688 | 10:10 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7702 | 11:20 | planlagt | |
| London (LGW) | TUI | BY5726 | 11:35 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2724 | 12:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1744 | 20:20 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3154 | 21:15 | planlagt |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3151 | 08:40 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8685 | 10:00 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2689 | 10:50 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9685 expand_more(1) | 10:55 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33928 | 10:55 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7703 | 12:20 | planlagt | |
| London (LGW) | TUI | BY5727 | 12:35 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2725 | 13:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1745 | 21:20 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3155 | 21:45 | planlagt |
Flyver til og fra Kavala Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Kavala Lufthavn.
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Kavala Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Kavala Lufthavn Overtager Passagertrafikken med en Stigning på 10,99% i Q3 2023 og Nærmer sig Niveauet før Pandemien.

