Flyankomster og afgange på Kavala Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Olympic Air | A3150 | 08:20 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9684 expand_more(1) | 10:05 | 09:56 | Landet |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33929 | 10:05 | 09:56 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1736 | 10:45 | Forsinket | |
Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4080 expand_more(1) | 10:50 | planlagt | |
Dortmund (DTM) | Aegean Airlines | A33945 | 10:50 | planlagt | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | RR3111 | 11:46 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7404 | 11:55 | planlagt | |
Ostrava (OSR) | SmartLynx | QS2306 | 13:25 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2256 | 13:35 | planlagt | |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR3009 | 14:04 | planlagt | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2276 | 14:30 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2208 | 14:35 | planlagt | |
Poznan (POZ) | Ryanair | RR5121 | 17:24 | planlagt | |
Munich (MUC) | Condor | DE1744 | 18:15 | planlagt | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3154 | 20:40 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Olympic Air | A3151 | 08:50 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9685 expand_more(1) | 10:50 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33928 | 10:50 | planlagt | |
Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4081 expand_more(1) | 11:35 | planlagt | |
Dortmund (DTM) | Aegean Airlines | A33944 | 11:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1737 | 11:40 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7405 | 13:05 | planlagt | |
Ostrava (OSR) | SmartLynx | QS2307 | 14:15 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2257 | 14:25 | planlagt | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2277 | 15:20 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2209 | 15:25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Condor | DE1745 | 19:15 | planlagt | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3155 | 21:10 | planlagt |
Flyver til og fra Kavala Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Kavala Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Kavala Lufthavn til store besparelser.
Kavala Lufthavn Overtager Passagertrafikken med en Stigning på 10,99% i Q3 2023 og Nærmer sig Niveauet før Pandemien.