Smartwings på Kavala Flygplats - KVA
Vilka platser flyger Smartwings till och från Kavala Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 4 | Visa flyg |
Turany (BRQ) | Czech Republic | Brno | 2 | Visa flyg |
Mosnov (OSR) | Czech Republic | Ostrava | 2 | Visa flyg |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 6 | Visa flyg |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 2 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Czech Republic | Ostrava | Mosnov (OSR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Czech Republic | Brno | Turany (BRQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Czech Republic | Ostrava | Mosnov (OSR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Czech Republic | Brno | Turany (BRQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Kavala Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!