Flyg ankomster och avgångar på Kavala Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Condor | DE1744 | 09:05 | 08:41 | landat |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9684 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33929 | 09:50 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2688 | 10:00 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7702 | 11:20 | 10:59 | landat |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5726 | 11:35 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2724 | 11:50 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3154 | 21:20 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW686 | 21:35 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Condor | DE1745 | 10:00 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9685 expand_more(1) | 10:35 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33928 | 10:35 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2689 | 10:45 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7703 | 12:20 | schemalagd | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5727 | 12:35 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2725 | 12:50 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3155 | 22:00 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW687 | 22:25 | schemalagd |
Flyger till och från Kavala Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Kavala Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Kavala Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Kavala flygplats passagerartrafik ökar med 10,99% under Q3 2023 och närmar sig nivåerna före pandemin.