Flyg ankomster och avgångar på Kavala Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9684 expand_more(1) | 10:05 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33929 | 10:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1736 | 10:45 | schemalagd | |
Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4080 expand_more(1) | 10:50 | schemalagd | |
Dortmund (DTM) | Aegean Airlines | A33945 | 10:50 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7404 | 11:55 | schemalagd | |
Ostrava (OSR) | Smartwings | QS2306 | 13:25 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2256 | 13:35 | schemalagd | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2276 | 14:30 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2208 | 14:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Condor | DE1744 | 18:15 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2688 | 20:25 | schemalagd | |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6320 expand_more(1) | 21:10 | schemalagd | |
Nürnberg (NUE) | Condor | DE6320 | 21:10 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3154 | 21:20 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9685 expand_more(1) | 10:50 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33928 | 10:50 | schemalagd | |
Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4081 expand_more(1) | 11:35 | schemalagd | |
Dortmund (DTM) | Aegean Airlines | A33944 | 11:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1737 | 11:40 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7405 | 13:05 | schemalagd | |
Ostrava (OSR) | Smartwings | QS2307 | 14:15 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2257 | 14:25 | schemalagd | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2277 | 15:20 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2209 | 15:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Condor | DE1745 | 19:15 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2689 | 21:10 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3155 | 22:00 | schemalagd | |
Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6321 expand_more(1) | 22:10 | schemalagd | |
Nuremberg (NUE) | Condor | DE6321 | 22:10 | schemalagd |
Flyger till och från Kavala Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Kavala Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Kavala Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Kavala flygplats passagerartrafik ökar med 10,99% under Q3 2023 och närmar sig nivåerna före pandemin.