Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Kavala
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3150 | 08:20 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2688 | 09:20 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3154 | 20:40 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3151 | 08:50 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2689 | 10:05 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3155 | 21:10 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Kavala
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Kavala.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Kavala для огромной экономии.
Аэропорт Кавала: пассажиропоток в третьем квартале 2023 года вырос на 10,99% и приближается к уровню до пандемии.