Kavala Airport vertrektijden (KVA)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4081 expand_more(1) | 11:35 | Gepland | |
Dortmund (DTM) | Aegean Airlines | A33944 | 11:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1737 | 11:40 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7405 | 01:05 | Gepland | |
Ostrava (OSR) | Smartwings | QS2307 | 02:15 | Gepland | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2257 | 02:25 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Kavala Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Kavala Airport Passagiersverkeer stijgt met 10,99% in Q3 2023 en nadert het niveau van vóór de pandemie.