Vluchten Aankomst en vertrek op Kavala Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Condor | DE1744 | 09:05 | 08:41 | geland |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9684 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33929 | 09:50 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2688 | 10:00 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7702 | 11:20 | 10:59 | geland |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5726 | 11:35 | Gepland | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2724 | 11:50 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3154 | 21:20 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW686 | 21:35 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Condor | DE1745 | 10:00 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9685 expand_more(1) | 10:35 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33928 | 10:35 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2689 | 10:45 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7703 | 12:20 | Gepland | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5727 | 12:35 | Gepland | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2725 | 12:50 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3155 | 22:00 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW687 | 22:25 | Gepland |
Vliegen van en naar Kavala Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Kavala Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Kavala Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Kavala Airport Passagiersverkeer stijgt met 10,99% in Q3 2023 en nadert het niveau van vóór de pandemie.