Kavala 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Condor | DE1744 | 09:05 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9684 expand_more(1) | 09:50 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33929 | 09:50 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2688 | 10:00 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7702 | 11:20 | 予定 | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5726 | 11:35 | 予定 | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2724 | 11:50 | 予定 | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3154 | 20:40 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW686 | 21:35 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Condor | DE1745 | 10:00 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9685 expand_more(1) | 10:35 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33928 | 10:35 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2689 | 10:45 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7703 | 12:20 | 予定 | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5727 | 12:35 | 予定 | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2725 | 12:50 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3155 | 21:10 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW687 | 22:25 | 予定 |
Kavala 空港 への、または Kavala 空港 からのフライト
このページでは、Kavala 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Kavala 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。