Kavala 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Olympic Air | A3150 | 08:20 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2688 | 10:05 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9684 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33929 | 10:45 | 予定 | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2274 | 13:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1736 | 15:20 | 予定 | |
Bratislava (BTS) | Smartwings Slovakia | 6D6310 | 19:35 | 予定 | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3154 | 20:40 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Olympic Air | A3151 | 08:50 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2689 | 10:50 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9685 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33928 | 11:30 | 予定 | |
Bratislava (BTS) | Smartwings Slovakia | 6D6311 | 14:25 | 予定 | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2275 | 14:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1737 | 16:15 | 予定 | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3155 | 21:10 | 予定 |
Kavala 空港 への、または Kavala 空港 からのフライト
このページでは、Kavala 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Kavala 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!カヴァラ空港の乗客数は2023年第3四半期に10.99%増加し、パンデミック前の水準に近づいています。